本所依據「政府資訊公開法」,以網站設置「政府資訊公開」專區方式,主動彙整並公開資訊。
| 編號 | 項目 | 相關連結 | 提供機關 |
|---|---|---|---|
| 1 | 條約、對外關係文書、法律、緊急命令、中央法規標準法所定之命令、法規命令及地方自治法規 | 全國法規資料庫 | 法務部 |
| 戶政法規查詢 | 內政部戶政司 | ||
| 臺北市法規查詢系統: | 臺北市政府法務局 | ||
| 2 | 政府機關為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權,而訂頒之解釋性規定及裁量基準 | 戶政法規與法規解釋函令 | 內政部戶政司 |
| 臺北市政府電子公報資訊網 | 臺北市政府秘書處 | ||
| 戶政規費及罰鍰 | 本所 | ||
| 臺北市政府申請案件處理時限表(戶政類)(pdf檔案) | |||
| 3 | 政府機關之組織、職掌、地址、電話、傳真、網址及電子郵件信箱帳號 | 組織架構 | 本所 |
| 業務職掌 | |||
| 聯絡資訊及交通指南 地址:112019 臺北市北投區立功街9號11樓之3 電話:02-28924170 傳真:02-28952936 | |||
| 4 | 行政指導有關文書 | 文宣品及出版品 | |
| 本所 | |||
| 結婚登記資訊 | |||
| 國民身分證專區 | |||
| 影音宣導專區 | |||
5 | 施政計畫、業務統計及研究報告 | 臺北市政府各機關研究報告及開放資料 | 臺北市政府 |
| 臺北市政府民政局服務白皮書 | 臺北市政府民政局 | ||
| 臺北市政府民政局施政計畫 | |||
| 臺北市政府民政局施政報告 | |||
| 臺北市政府民政局統計資料 | |||
| 臺北市政府民政局施政計畫績效報告 | |||
| 本所年度服務計畫 | 本所 | ||
| 本區人口統計資料 | |||
| 6 | 預算、決算書、會計月報及辦理政策宣導之執行情形表 | 本市預決算 | 臺北市政府 |
| 本所年度預決算 | 本所 | ||
| 本所會計月報 | |||
| 本所辦理政策及業務宣導之執行情形表 | |||
| 7 | 請願之處理結果及訴願之決定 | 訴願決定書檢索 | 臺北市政府法務局 |
| 8 | 書面之公共工程及採購契約 | 臺北市政府採購業務資訊網 | 臺北市政府 |
| 政府電子採購網 | 行政院公共工程委員會 | ||
| 本所年度採購資訊目錄 | 本所 | ||
| 9 | 支付或接受之補助 | 中央各部會補助款 | 臺北市政府主計處 |
| 10 | 合議制機關之會議紀錄 | 本所非合議制機關,故無「合議制機關」資訊公開內容。 | 無 |


![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
